Ещё из раздела
- SMZ.10.02.02.04036 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03814 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05300 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03812 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05298 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03815 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05299 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03806 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05292 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03804 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05290 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03807 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03805 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.04823 Ejector; 22l/min; 0.7mm; SCPSB
- SMZ.10.02.02.04369 Ejector; 82l/min; 5.04m3/h; SCPSI; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.04372 Ejector; 22l/min; 1.35m3/h; SCPSB; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.04609 Ejector; 82l/min; 1.4mm; SCPSB
- SMZ.10.02.02.04577 Ejector; 75dBA; 82l/min; 1.4mm; SCPSI
- SMZ.10.02.02.00889 Ejector; 420l/min; 3mm; SMP
- SMZ.10.02.02.06475 Ejector; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXPi
- SMZ.10.02.02.03787 Ejector; 290l/min; 2.5mm; SXPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03785 Ejector; 290l/min; 2.5mm; SXPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.04607 Ejector; 82l/min; 1.4mm; SCPSB
- SMZ.10.02.02.04596 Ejector; 65dBA; 180l/min; 2mm; SXMPi