Ещё из раздела
- SMZ.10.02.02.04025 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03802 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05288 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03800 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.04023 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05286 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05289 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03801 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05287 Ejector; 0÷50°C; 67dBA; 290l/min; 17.4m3/h; 2.5mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03822 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05308 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.04706 Ejector; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi
- SMZ.10.02.02.05306 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03823 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03731 Ejector; 380l/min; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03827 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03828 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.04036 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03814 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05300 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03812 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05298 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.03815 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
- SMZ.10.02.02.05299 Ejector; 0÷50°C; 72dBA; 380l/min; 22.8m3/h; 3mm; SXMPi; 3÷6bar
Пневматика
нашлось 1 из 11 335По умолчанию