Ещё из раздела
- CBM12YTKG781 Ferrite: bead; SMD; 3000mA; 1812; R: 40mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 780Ω
- CBM12YTKG601 Ferrite: bead; SMD; 3000mA; 1812; R: 40mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 600Ω
- CBM12YTKG132-1 Ferrite: bead; SMD; 2700mA; 1812; R: 50mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 1.3kΩ
- CBM12YTBN700 Ferrite: bead; SMD; 500mA; 1812; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 70Ω
- CBM12YTAN600 Ferrite: bead; SMD; 500mA; 1812; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 60Ω
- CBM12YTAN310 Ferrite: bead; SMD; 500mA; 1812; R: 100mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 31Ω
- CBM12YTAN121 Ferrite: bead; SMD; 500mA; 1812; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω
- CBM12YTAH800 Ferrite: bead; SMD; 6000mA; 1812; R: 8mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 80Ω
- CBM12YTAH101-1 Ferrite: bead; SMD; 5000mA; 1812; R: 15mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 100Ω
- CBM12YTAG151 Ferrite: bead; SMD; 3000mA; 1812; R: 40mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 150Ω
- CBM10YTAN600 Ferrite: bead; SMD; 400mA; 1210; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 60Ω
- CBM10YTAN520 Ferrite: bead; SMD; 400mA; 1210; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 52Ω
- CBM08YTAN601 Ferrite: bead; SMD; 200mA; 1808; R: 800mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 600Ω
- CBM08YTAN151 Ferrite: bead; SMD; 200mA; 1808; R: 500mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 150Ω
- CBM05YTKG202 Ferrite: bead; SMD; 1000mA; 0805; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 2kΩ
- CBM05YTHN121 Ferrite: bead; SMD; 300mA; 0805; R: 350mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω
- CBM05YTHG100 Ferrite: bead; SMD; 3000mA; 0805; R: 30mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 10Ω
- CBM05YTBN750 Ferrite: bead; SMD; 300mA; 0805; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 75Ω
- CBM05YTBN221 Ferrite: bead; SMD; 200mA; 0805; R: 250mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 220Ω
- CBM05YTBN202 Ferrite: bead; SMD; 200mA; 0805; R: 400mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 2kΩ
- CBM05YTBN121 Ferrite: bead; SMD; 300mA; 0805; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω
- CBM05YTBN050 Ferrite: bead; SMD; 500mA; 0805; R: 70mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 5Ω
- CBM05YTAN800 Ferrite: bead; SMD; 300mA; 0805; R: 150mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 80Ω
- CBM05YTAN600 Ferrite: bead; SMD; 300mA; 0805; R: 150mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 60Ω
Ферриты - бусинки
3 043 позицииПо умолчанию
TAIYO YUDEN
- 7037 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 1 292 ₽
- 10 шт. — 149 ₽
- 50 шт. — 43 ₽
- 250 шт. — 19 ₽
1 292 ₽
В корзину
Доступно 7 037 шт.
FAIR-RITE
- 7000 шт. — 4 недели
- 7000 шт. — 12.6 ₽
12.6 ₽
В корзину
Доступно 7 000 шт.
от 7000 шт. и кратно 7000
- 6614 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 1 292 ₽
- 10 шт. — 149 ₽
- 50 шт. — 44 ₽
- 250 шт. — 19 ₽
1 292 ₽
В корзину
Доступно 6 614 шт.
- 6096 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 1 482 ₽
- 10 шт. — 282 ₽
- 25 шт. — 185 ₽
- 50 шт. — 144 ₽
- 250 шт. — 93 ₽
1 482 ₽
В корзину
Доступно 6 096 шт.
- 6038 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 1 292 ₽
- 10 шт. — 149 ₽
- 50 шт. — 44 ₽
- 250 шт. — 19 ₽
1 292 ₽
В корзину
Доступно 6 038 шт.
- 6000 шт. — 4 недели
- 100 шт. — 7.8 ₽
- 500 шт. — 5.8 ₽
- 1000 шт. — 4.9 ₽
- 3000 шт. — 4.45 ₽
- 6000 шт. — 4.2 ₽
7.8 ₽
В корзину
Доступно 6 000 шт.
от 100 шт. и кратно 100
TAIYO YUDEN
- 5935 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 1 295 ₽
- 10 шт. — 152 ₽
- 50 шт. — 46 ₽
- 250 шт. — 20.7 ₽
1 295 ₽
В корзину
Доступно 5 935 шт.
TAIYO YUDEN
- 5879 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 1 279 ₽
- 10 шт. — 141 ₽
- 50 шт. — 37 ₽
- 250 шт. — 14.2 ₽
1 279 ₽
В корзину
Доступно 5 879 шт.
- 5600 шт. — 4 недели
- 204 шт. — 85 ₽
- 2900 шт. — 71 ₽
85 ₽
В корзину
Доступно 5 600 шт.
от 204 шт. и кратно 204
TAIYO YUDEN
- 5202 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 25 ₽
- 25 шт. — 15 ₽
- 100 шт. — 12 ₽
- 500 шт. — 9.1 ₽
- 4000 шт. — 6.1 ₽
25 ₽
В корзину
Доступно 5 202 шт.
FAIR-RITE
- 4259 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 113 ₽
- 25 шт. — 68 ₽
- 100 шт. — 54 ₽
113 ₽
В корзину
Доступно 4 259 шт.
TAIYO YUDEN
- 4037 шт. — 4 недели
- 1 шт. — 1 281 ₽
- 10 шт. — 142 ₽
- 50 шт. — 38 ₽
- 250 шт. — 14.8 ₽
1 281 ₽
В корзину
Доступно 4 037 шт.
TE Connectivity
- 4000 шт. — 4 недели
- 1137 шт. — 13.5 ₽
13.5 ₽
В корзину
Доступно 4 000 шт.
от 1137 шт. и кратно 1137
ABRACON
- 4000 шт. — 4 недели
- 4000 шт. — 5.7 ₽
5.7 ₽
В корзину
Доступно 4 000 шт.
от 4000 шт. и кратно 4000