Ещё из раздела
- 8230-04-RC Дроссель: осевой; THT; 0,22мкГн; 0,935А; 140мОм; ?3,05x7,62мм; ±10%…
- 8230-06-RC Дроссель: осевой; THT; 0,27мкГн; 0,875А; 160мОм; Ø3,05x7,62мм; ±10%
- NLCV32T-6R8M-PF Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 6,8мкГн; 530мА; 0,27Ом; Q:15; ±20%
- NLCV32T-R47M-PF Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,47мкГн; 2000мА; 0,038Ом; Q:10
- NLV10JT100 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 10мкГн; 150мА; 2,1Ом; Q: 30; ±5%
- NLV10JT101 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 100мкГн; 40мА; 10Ом; Q: 20; ±5%
- NLV10JT10N Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,01мкГн; 450мА; 130мОм; Q: 15
- NLV10JT120 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 12мкГн; 140мА; 2,5Ом; Q: 30; ±5%
- NLV10JT121 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 120мкГн; 70мА; 11Ом; Q: 20; ±5%
- NLV10JT12N Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,012мкГн; 450мА; 140мОм; Q: 17
- NLV10JT150 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 15мкГн; 130мА; 2,8Ом; Q: 30; ±5%
- NLV10JT151 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 150мкГн; 65мА; 15Ом; Q: 20; ±5%
- NLV10JT15N Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,015мкГн; 450мА; 160мОм; Q: 19
- NLV10JT180 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 18мкГн; 120мА; 3,3Ом; Q: 30; ±5%
- NLV10JT181 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 180мкГн; 60мА; 170Ом; Q: 20; ±5%
- NLV10JT18N Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,018мкГн; 450мА; 180мОм; Q: 21
- NLV10JT1R0 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 1мкГн; 400мА; 700мОм; Q: 30; ±5%
- NLV10JT1R2 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 1,2мкГн; 390мА; 750мОм; Q: 30; ±5%
- NLV10JT1R5 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 1,5мкГн; 370мА; 850мОм; Q: 30; ±5%
- NLV10JT1R8 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 0,8мкГн; 350мА; 900мОм; Q: 30; ±5%
- NLV10JT220 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 22мкГн; 110мА; 3,7Ом; Q: 30; ±5%
- NLV10JT221 Дроссель: проволочный; SMD; 1210; 220мкГн; 50мА; 21Ом; Q: 20; ±5%
- DPT100A1 Дроссель: проволочный; THT; 100мкГн; 240мОм; 1А
- DPT100A3 Дроссель: проволочный; THT; 100мкГн; 100мОм; 3А
Индуктивные компоненты
25 156 позицийПо умолчанию