Ещё из раздела
- 111.12-30467985 Манометр; -1бар÷600мбар; Класс: 2,5; 40мм; Резьба: G 1/8 B; 111.12
- 111.12-30468019 Манометр; -1÷3бар; Класс: 2,5; 40мм; Резьба: G 1/8 B; -20÷60°C
- 111.12-30468043 Манометр; 0÷40бар; Класс: 2,5; 50мм; Резьба: G 1/4 B; -20÷60°C
- 111.12-30468051 Манометр; 0÷100бар; Класс: 2,5; 50мм; Резьба: G 1/4 B; -20÷60°C
- 111.12-30468078 Манометр; 0÷400бар; Класс: 2,5; 50мм; Резьба: G 1/4 B; -20÷60°C
- 111.12-30468191 Манометр; 0÷1,6бар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; -20÷60°C
- 111.12-30468221 Манометр; 0÷40бар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; -20÷60°C
- 111.12-30468353 Манометр; 0÷60бар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; -20÷60°C
- 111.12-30468515 Манометр; -1бар÷600мбар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; 111.12
- 111.12-30468761 Манометр; 1÷3бар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; -20÷60°C
- 111.12-30468795 Манометр; 1÷9бар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; -20÷60°C
- 111.12-30505046 Манометр; 0÷160бар; Класс: 2,5; 63мм; Резьба: G 1/4 B; 150°C
- 111.12-30572720 Манометр; 0÷60бар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; 150°C
- 111.12-30631572 Манометр; 0÷6бар; Класс: 2,5; 63мм; Резьба: G 1/4 B; 150°C
- 111.12-30631581 Манометр; 0÷10бар; Класс: 2,5; 63мм; Резьба: G 1/4 B; 150°C
- 111.12-30631599 Манометр; 0÷16бар; Класс: 2,5; 63мм; Резьба: G 1/4 B; 150°C
- 111.12-30631602 Манометр; 0÷25бар; Класс: 2,5; 63мм; Резьба: G 1/4 B; 150°C
- 111.12-30761875 Манометр; 0÷100бар; Класс: 1,6; 100мм; Резьба: G 1/2 B; 150°C
- 111.12-30817692 Манометр; 0÷12бар; Класс: 2,5; 40мм; Резьба: G 1/8 B; -20÷60°C
- 111.12-30977886 Манометр; 0÷60бар; Класс: 1,6; 160мм; Резьба: G 1/2 B; 150°C
- 111.12-30991693 Манометр; 0÷160бар; Класс: 1,6; 160мм; Резьба: G 1/2 B; 150°C
- 111.12-30991696 Манометр; 0÷100бар; Класс: 2,5; 63мм; Резьба: G 1/4 B; 150°C
- 111.12-30991698 Манометр; 0÷250бар; Класс: 2,5; 63мм; Резьба: G 1/4 B; 150°C
- 111.12-31102657 Манометр; 0÷250бар; Класс: 1,6; 160мм; Резьба: G 1/2 B; 150°C
Измерители условий внешней среды
3 412 позиций