Ещё из раздела
- IRC130 Тепловизор; LCD TFT 2,4"; 240x320; -25÷650°C; Точность: ±1°C; ±1%
- LGT-HAXO-8 Регистратор данных; температуры,влажности; IP61; 0÷100%RH
- LGT-L3 Регистратор данных; температуры; IP67; ±0,5°C; Темп: -30÷70°C
- LGT-SRIC-4 Регистратор данных; температуры; IP65; Темп: -30÷60°C; 60с÷18ч
- LGT-SRIL-8 Регистратор данных; температуры; IP65; Темп: -80÷40°C
- LGT-TRIX-16 Регистратор данных; IP65; Темп: -40÷85°C; 86x54,5x8,6мм
- LGT-USRIC-8 Регистратор данных; температуры; IP64; Темп: -30÷60°C; 60с÷18ч
- LM585LD Лазерный уровень; Точн.измер: ±(3mm/10m); Дальность: 30м; 4ч
- LM800A Дальномер; LCD 2"; 3÷800м; 18÷300км/ч; Точн.измер: ±1м; -10÷50°C
- MEG-TC3231 Тепловизор; LCD TFT 2,2"; 32x31; 9Гц; -20÷300°C; ≤150мK; штатив
- MO50A Гигрометр; LCD; 0÷99,9%RH; 0,1%RH; Темп: 5÷45°C
- MO55A Гигрометр; LCD; 0÷99,9%RH; 0,1%RH; Темп: 5÷45°C
- MO57A Гигрометр; LCD; 0÷99,9%RH; 0,1%RH; Темп: 5÷45°C
- MR02 Измерительный зонд
- MR55 Термогигрометр; LCD; 0÷99%RH; 0÷60°C; 58x188x33мм; Подсвет: есть
- MR59 Гигрометр; LCD; 0÷100%RH; 67x240,5x38мм; Интерфейс: USB
- OPTCSLLTSF Пирометр; -30÷1000°C; Точность: ±1°C; ±1%; Опт.разрешение: 50: 1
- OPTCSLT15SFCB15K Пирометр; -50÷1030°C; Точность: ±1,5°C; ±1,5%; ε: 0,1÷1,1; ≤50мK
- OPTCSLT15SFCB3K Пирометр; -50÷1030°C; Точность: ±1,5°C; ±1,5%; ε: 0,1÷1,1; ≤50мK
- OPTCSMA3MHSF056K Пирометр; 100÷600°C; Точность: ±(0,3%+1°C); Опт.разрешение: 33: 1
- OPTCSMALT15SF056K Пирометр; -20÷120°C; Точность: ±1°C; ±1%; Опт.разрешение: 15: 1
- OPTCSMVLT15SF056K Пирометр; -20÷120°C; Точность: ±1°C; ±1%; Опт.разрешение: 15: 1
- OPTCT3MHSF Пирометр; 100÷600°C; Точность: ±(0,3%+2°C); Опт.разрешение: 33: 1
- OPTCT3MLSF Пирометр; 100÷600°C; Точность: ±(0,3%+2°C); Опт.разрешение: 22: 1
Измерители условий внешней среды
3 412 позицийПо умолчанию