Ещё из раздела
- 212.20-30643317 Манометр; -1÷1,5бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643325 Манометр; -1÷3бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643368 Манометр; 0÷600мбар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643376 Манометр; 0÷1бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643449 Манометр; 0÷1,6бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643457 Манометр; 0÷2,5бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643465 Манометр; 0÷4бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643473 Манометр; 0÷6бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643490 Манометр; 0÷10бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643538 Манометр; 0÷25бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643546 Манометр; 0÷40бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643551 Манометр; 0÷16бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643554 Манометр; 0÷60бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54; Подключение: G 1/2 B
- 212.20-30643562 Манометр; 0÷100бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643571 Манометр; 0÷160бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643589 Манометр; 0÷250бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643597 Манометр; 0÷400бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643619 Манометр; 0÷600бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643678 Манометр; -1бар÷600мбар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643686 Манометр; -1÷1,5бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643694 Манометр; -1÷3бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643708 Манометр; 0÷600мбар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643716 Манометр; 0÷1бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
- 212.20-30643724 Манометр; 0÷1,6бар; Класс: 1; 160мм; 80°C; IP54
Измерители условий внешней среды
3 412 позицийПо умолчанию